Spielkalender der 1. Mannschaft
Rückrunde Spielsaison 2014/2015
Meisterschaft Landesliga
Kreis A
Spieltag | Tag | Zeit | Datum | Spielbegegnung | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Rückrunde Spielsaison 2014-2015 | |||||
1 | So. | 15:00 | 22.02.2015 | Latzfons/Verdings - NATZ | 0 : 3 |
2 | So. | 15:00 | 01.03.2015 | NATZ - Passeier |
0 : 2 |
3 | Sa. | 15:30 | 07.03.2015 | Moos - NATZ | 0 : 3 |
4 | So. | 15:00 | 15.03.2015 | NATZ - Neugries Bozen | 3 : 0 |
5 | So. | 15:30 | 22.03.2015 | Stegen - NATZ | 3 : 0 |
6 | So. | 16:00 | 29.03.2015 | NATZ - Bozner Boden | 1 : 2 |
7 | Sa. | 16:00 | 04.04.2015 | Partschins - NATZ |
3 : 1 |
8 | So. | 16:00 | 12.04.2015 | Obermais - NATZ | 1 : 1 |
9 | So. | 16:00 | 19.04.2015 | Schlern - Natz |
2 : 2 |
10 | So. | 16:00 | 26.04.2015 | NATZ - Weinstrasse Süd | 1 : 1 |
11 | Mi. | 20:00 | 29.04.2015 | Bozen 1996 - NATZ | 1 : 1 |
12 | So. | 16:00 | 03.05.2015 | NATZ - Plose | 2 : 5 |
13 | So. | 16:00 | 10.05.2015 | Lana - NATZ | 5 : 1 |
14 | So. | 16:00 | 17.05.2015 | NATZ - Naturns | 2 : 1 |
15 | So. | 16:00 | 24.05.2015 | Pichl Gsies - NATZ | 2 : 1 |
Spielkalender der 1. Mannschaft
Hinrunde Spielsaison 2014/2015
Meisterschaft Landesliga
Kreis A
Spieltag | Tag | Zeit | Datum | Spielbegegnung | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
Hinrunde Spielsaison 2014-2015 | |||||
1 | So. | 16:00 | 31.08.2014 | NATZ - Latzfons/Verdings | 1 : 1 |
2 | So. | 16:00 | 07.09.2014 | Passeier -NATZ | 0 : 0 |
3 | So. | 13:30 | 14.09.2014 | NATZ - Moos | 1 : 3 |
4 | Mi. | 20:00 | 17.09.2014 | Neugries Bozen - NATZ | 1 : 4 |
5 | So. | 15:30 | 21.09.2014 | NATZ - Stegen | 1 : 3 |
6 | So. | 15:30 | 28.09.2014 | Bozner Boden - NATZ | 3 : 1 |
7 | So. | 15:30 | 05.10.2014 | NATZ - Partschins |
2 : 2 |
8 | So. | 15:30 | 12.10.2014 | Obermais - NATZ | 6 : 0 |
9 | So. | 15:30 | 19.10.2014 | NATZ - Schlern |
1 : 1 |
10 | So. | 14:30 | 26.10.2014 | Weinstrasse Süd - NATZ | 0 : 0 |
11 | So. | 14:30 | 02.11.2014 | NATZ - Bozen 1996 | 4 : 0 |
12 | So. | 14:30 | 09.11.2014 | Plose - NATZ | 0 : 2 |
13 | So. | 14:30 | 16.11.2014 | NATZ Lana | 2 : 1 |
14 | So. | 14:30 | 23.11.2014 | Naturns - NATZ | 0 : 0 |
15 | So. | 14:30 | 30.11.2014 | NATZ - Pichl Gsies | 0 : 0 |